Heat pumps
Heat Pump Cost by City
Heat pump installed cost for the 100 largest U.S. cities. Each city page is calibrated to its state's HVAC labor rate, retail electricity price, and climate zone. For a planning-range estimate tuned to your home, open any city below.
Quick answer: a 3-ton ducted heat pump runs ~$7,500 in low-labor metros to $22,000+ in high-cost markets like San Francisco, New York, and Boston. Climate and ductwork shift the number further. Also see heat pump cost by state.
100 largest U.S. cities
| City | State | Electricity | HVAC labor |
|---|---|---|---|
| New York | New York | 23.5 cents/kWh | 1.36x |
| Los Angeles | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Chicago | Illinois | 17.4 cents/kWh | 1.16x |
| Houston | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Phoenix | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Philadelphia | Pennsylvania | 18.6 cents/kWh | 1.10x |
| San Antonio | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| San Diego | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Dallas | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Jacksonville | Florida | 16.2 cents/kWh | 1.00x |
| Austin | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Fort Worth | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| San Jose | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Columbus | Ohio | 16.4 cents/kWh | 1.00x |
| Charlotte | North Carolina | 13.4 cents/kWh | 0.96x |
| Indianapolis | Indiana | 15.8 cents/kWh | 0.96x |
| San Francisco | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Seattle | Washington | 11.0 cents/kWh | 1.20x |
| Denver | Colorado | 15.4 cents/kWh | 1.10x |
| Oklahoma City | Oklahoma | 12.2 cents/kWh | 0.90x |
| Nashville | Tennessee | 12.4 cents/kWh | 0.95x |
| Washington | District of Columbia | 17.5 cents/kWh | 1.30x |
| El Paso | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Boston | Massachusetts | 33.5 cents/kWh | 1.30x |
| Las Vegas | Nevada | 14.6 cents/kWh | 1.08x |
| Portland | Oregon | 13.4 cents/kWh | 1.16x |
| Detroit | Michigan | 18.4 cents/kWh | 1.06x |
| Louisville | Kentucky | 13.4 cents/kWh | 0.90x |
| Memphis | Tennessee | 12.4 cents/kWh | 0.95x |
| Baltimore | Maryland | 17.6 cents/kWh | 1.16x |
| Milwaukee | Wisconsin | 16.4 cents/kWh | 1.05x |
| Albuquerque | New Mexico | 14.4 cents/kWh | 0.94x |
| Tucson | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Fresno | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Sacramento | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Mesa | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Kansas City | Missouri | 12.4 cents/kWh | 0.98x |
| Atlanta | Georgia | 14.6 cents/kWh | 0.95x |
| Omaha | Nebraska | 11.6 cents/kWh | 0.94x |
| Colorado Springs | Colorado | 15.4 cents/kWh | 1.10x |
| Raleigh | North Carolina | 13.4 cents/kWh | 0.96x |
| Virginia Beach | Virginia | 14.4 cents/kWh | 1.06x |
| Long Beach | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Miami | Florida | 16.2 cents/kWh | 1.00x |
| Oakland | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Minneapolis | Minnesota | 15.0 cents/kWh | 1.12x |
| Tulsa | Oklahoma | 12.2 cents/kWh | 0.90x |
| Bakersfield | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Wichita | Kansas | 14.4 cents/kWh | 0.93x |
| Arlington | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Aurora | Colorado | 15.4 cents/kWh | 1.10x |
| Tampa | Florida | 16.2 cents/kWh | 1.00x |
| New Orleans | Louisiana | 12.8 cents/kWh | 0.94x |
| Cleveland | Ohio | 16.4 cents/kWh | 1.00x |
| Honolulu | Hawaii | 42.5 cents/kWh | 1.50x |
| Anaheim | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Lexington | Kentucky | 13.4 cents/kWh | 0.90x |
| Stockton | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Corpus Christi | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Henderson | Nevada | 14.6 cents/kWh | 1.08x |
| Riverside | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Newark | New Jersey | 18.6 cents/kWh | 1.28x |
| Saint Paul | Minnesota | 15.0 cents/kWh | 1.12x |
| Santa Ana | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Cincinnati | Ohio | 16.4 cents/kWh | 1.00x |
| Irvine | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Orlando | Florida | 16.2 cents/kWh | 1.00x |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 18.6 cents/kWh | 1.10x |
| St. Louis | Missouri | 12.4 cents/kWh | 0.98x |
| Greensboro | North Carolina | 13.4 cents/kWh | 0.96x |
| Lincoln | Nebraska | 11.6 cents/kWh | 0.94x |
| Plano | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Anchorage | Alaska | 24.6 cents/kWh | 1.30x |
| Durham | North Carolina | 13.4 cents/kWh | 0.96x |
| Jersey City | New Jersey | 18.6 cents/kWh | 1.28x |
| Chandler | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Madison | Wisconsin | 16.4 cents/kWh | 1.05x |
| Buffalo | New York | 23.5 cents/kWh | 1.36x |
| Lubbock | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Scottsdale | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Reno | Nevada | 14.6 cents/kWh | 1.08x |
| Glendale | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Norfolk | Virginia | 14.4 cents/kWh | 1.06x |
| Winston-Salem | North Carolina | 13.4 cents/kWh | 0.96x |
| Chesapeake | Virginia | 14.4 cents/kWh | 1.06x |
| Gilbert | Arizona | 14.2 cents/kWh | 0.97x |
| Irving | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Hialeah | Florida | 16.2 cents/kWh | 1.00x |
| Garland | Texas | 14.4 cents/kWh | 1.02x |
| Fremont | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Richmond | Virginia | 14.4 cents/kWh | 1.06x |
| Boise | Idaho | 11.5 cents/kWh | 0.95x |
| Baton Rouge | Louisiana | 12.8 cents/kWh | 0.94x |
| Spokane | Washington | 11.0 cents/kWh | 1.20x |
| Tacoma | Washington | 11.0 cents/kWh | 1.20x |
| San Bernardino | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Modesto | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Des Moines | Iowa | 13.6 cents/kWh | 0.95x |
| Fontana | California | 34.0 cents/kWh | 1.38x |
| Salt Lake City | Utah | 11.4 cents/kWh | 1.00x |
Next steps
Use the main calculator for a planning-range cost calibrated to your home, or browse heat pump cost by state. For background on how heat pumps work, read the heat pumps guide.