Panel upgrade
Electrical Panel Upgrade Cost by State
A 100A→200A panel upgrade runs $1,800–$4,500 nationally, but the local electrician labor rate and permit fees can shift the high end above $7,000 in California, Hawaii, and the NYC metro. Below: 51 state pages with calibrated ranges.
Quick answer: $1,800–$4,500 typical; $4,500–$7,500 in high-cost markets. A smart load-management device ($500–$1,500) often replaces a $4,000 upgrade — see load management vs panel upgrade.
Highest electrician labor
- Hawaii1.55×
- California1.42×
- New York1.40×
- District of Columbia1.34×
- Alaska1.32×
Lowest electrician labor
- Mississippi0.83×
- Arkansas0.84×
- Alabama0.86×
- Kentucky0.88×
- Oklahoma0.88×
All 50 states + DC
| State | Electrician labor | Permit (avg) |
|---|---|---|
| Alabama | 0.86× | $180 |
| Alaska | 1.32× | $420 |
| Arizona | 0.96× | $260 |
| Arkansas | 0.84× | $160 |
| California | 1.42× | $520 |
| Colorado | 1.08× | $310 |
| Connecticut | 1.22× | $380 |
| Delaware | 1.10× | $300 |
| District of Columbia | 1.34× | $440 |
| Florida | 0.98× | $260 |
| Georgia | 0.94× | $240 |
| Hawaii | 1.55× | $520 |
| Idaho | 0.93× | $210 |
| Illinois | 1.18× | $340 |
| Indiana | 0.95× | $230 |
| Iowa | 0.94× | $220 |
| Kansas | 0.92× | $210 |
| Kentucky | 0.88× | $200 |
| Louisiana | 0.92× | $240 |
| Maine | 1.05× | $280 |
| Maryland | 1.18× | $360 |
| Massachusetts | 1.32× | $420 |
| Michigan | 1.05× | $280 |
| Minnesota | 1.10× | $310 |
| Mississippi | 0.83× | $160 |
| Missouri | 0.97× | $240 |
| Montana | 0.96× | $220 |
| Nebraska | 0.93× | $210 |
| Nevada | 1.06× | $280 |
| New Hampshire | 1.14× | $310 |
| New Jersey | 1.30× | $420 |
| New Mexico | 0.92× | $220 |
| New York | 1.40× | $500 |
| North Carolina | 0.94× | $250 |
| North Dakota | 0.99× | $230 |
| Ohio | 1.00× | $260 |
| Oklahoma | 0.88× | $200 |
| Oregon | 1.16× | $340 |
| Pennsylvania | 1.10× | $300 |
| Rhode Island | 1.20× | $360 |
| South Carolina | 0.92× | $240 |
| South Dakota | 0.92× | $200 |
| Tennessee | 0.93× | $230 |
| Texas | 1.00× | $260 |
| Utah | 0.98× | $260 |
| Vermont | 1.10× | $280 |
| Virginia | 1.05× | $290 |
| Washington | 1.22× | $380 |
| West Virginia | 0.90× | $200 |
| Wisconsin | 1.04× | $260 |
| Wyoming | 0.96× | $210 |
Next steps
Use the main calculator for a planning-range cost calibrated to your panel size, difficulty, and home type. For background on NEC 220.83 load calculations and when a panel upgrade is actually necessary, read the electrical panels guide.